Форма обратной связи

Контакты ООО "Техмаш"
Режим работы: Пн-Сб с 8.00 до 18.00
- 140500, Московская область, г.Луховицы, пр.Строителей, д.1
- 8 800 300 37 48
- +7 (916) 133 33 52
- info@openbigbag.ru
Диаметр, мм | D=100 |
Назначение | Легкосыпучие |
Подача, кг/мин | до 60 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | Нет |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,4х0,2х0,4 |
Объем, м3 | 0,05 |
Вес, кг | 4 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=100 |
Назначение | Легкосыпучие |
Подача, кг/мин | до 60 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,4х0,2х0,4 |
Объем, м3 | 0,06 |
Вес, кг | 5 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=100 |
Назначение | Легкосыпучие |
Подача, кг/мин | до 90 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | Нет |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,4х0,2х0,2 |
Объем, м3 | 0,01 |
Вес, кг | 3 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=100 |
Назначение | Легкосыпучие |
Подача, кг/мин | до 90 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,2х0,3 |
Объем, м3 | 0,02 |
Вес, кг | 4 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=100 |
Назначение | Легкосыпучие |
Подача, кг/мин | до 60 |
Материал, мм | Нерж., 3 |
Цвет | - |
Покрытие | - |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,4х0,2х0,4 |
Объем, м3 | 0,06 |
Вес, кг | 5 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=100 |
Назначение | Легкосыпучие |
Подача, кг/мин | до 90 |
Материал, мм | Нерж., 3 |
Цвет | - |
Покрытие | - |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,4х0,2х0,2 |
Объем, м3 | 0,02 |
Вес, кг | 4 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=140 |
Назначение | Легкосыпучие |
Подача, кг/мин | до 260 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | Нет |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,2х0,5 |
Объем, м3 | 0,05 |
Вес, кг | 4 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=140 |
Назначение | Легкосыпучие |
Подача, кг/мин | до 260 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,2х0,5 |
Объем, м3 | 0,06 |
Вес, кг | 5,6 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=140 |
Назначение | Легкосыпучие |
Подача, кг/мин | до 300 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | Нет |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,2х0,2 |
Объем, м3 | 0,01 |
Вес, кг | 3 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=140 |
Назначение | Легкосыпучие |
Подача, кг/мин | до 300 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,2х0,3 |
Объем, м3 | 0,02 |
Вес, кг | 4,6 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=140 |
Назначение | Легкосыпучие |
Подача, кг/мин | до 260 |
Материал, мм | Нерж., 3 |
Цвет | - |
Покрытие | - |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,2х0,5 |
Объем, м3 | 0,06 |
Вес, кг | 5,6 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=140 |
Назначение | Легкосыпучие |
Подача, кг/мин | до 300 |
Материал, мм | Нерж., 3 |
Цвет | - |
Покрытие | - |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,2х0,2 |
Объем, м3 | 0,02 |
Вес, кг | 4,6 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=160 |
Назначение | Среднесыпучие |
Подача, кг/мин | до 400 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | Нет |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,5 |
Объем, м3 | 0,06 |
Вес, кг | 4,7 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=160 |
Назначение | Среднесыпучие |
Подача, кг/мин | до 400 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,5 |
Объем, м3 | 0,08 |
Вес, кг | 6,7 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=160 |
Назначение | Среднесыпучие |
Подача, кг/мин | до 450 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | Нет |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,3 |
Объем, м3 | 0,01 |
Вес, кг | 3,6 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=160 |
Назначение | Среднесыпучие |
Подача, кг/мин | до 450 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,4 |
Объем, м3 | 0,03 |
Вес, кг | 5,6 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=160 |
Назначение | Среднесыпучие |
Подача, кг/мин | до 400 |
Материал, мм | Нерж., 3 |
Цвет | - |
Покрытие | - |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,5 |
Объем, м3 | 0,08 |
Вес, кг | 6,7 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=160 |
Назначение | Среднесыпучие |
Подача, кг/мин | до 450 |
Материал, мм | Нерж., 3 |
Цвет | - |
Покрытие | - |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,4 |
Объем, м3 | 0,03 |
Вес, кг | 5,6 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=180 |
Назначение | Среднесыпучие |
Подача, кг/мин | до 700 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | Нет |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,5 |
Объем, м3 | 0,06 |
Вес, кг | 5,7 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=180 |
Назначение | Среднесыпучие |
Подача, кг/мин | до 600 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,5 |
Объем, м3 | 0,08 |
Вес, кг | 7,7 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=180 |
Назначение | Среднесыпучие |
Подача, кг/мин | до 650 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | Нет |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,3 |
Объем, м3 | 0,01 |
Вес, кг | 4,6 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=180 |
Назначение | Среднесыпучие |
Подача, кг/мин | до 650 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,4 |
Объем, м3 | 0,03 |
Вес, кг | 6,6 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=180 |
Назначение | Среднесыпучие |
Подача, кг/мин | до 600 |
Материал, мм | Нерж., 3 |
Цвет | - |
Покрытие | - |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,5 |
Объем, м3 | 0,08 |
Вес, кг | 7,7 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=180 |
Назначение | Среднесыпучие |
Подача, кг/мин | до 450 |
Материал, мм | Нерж., 3 |
Цвет | - |
Покрытие | - |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,4 |
Объем, м3 | 0,03 |
Вес, кг | 6,6 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=200 |
Назначение | Трудносыпучие |
Подача, кг/мин | до 1000 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | Нет |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,5 |
Объем, м3 | 0,08 |
Вес, кг | 6,8 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=200 |
Назначение | Трудносыпучие |
Подача, кг/мин | до 1000 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,5 |
Объем, м3 | 0,27 |
Вес, кг | 9,3 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=200 |
Назначение | Трудносыпучие |
Подача, кг/мин | до 1300 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | Нет |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,2 |
Объем, м3 | 0,02 |
Вес, кг | 4,7 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=200 |
Назначение | Трудносыпучие |
Подача, кг/мин | до 1300 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Зеленый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,3 |
Объем, м3 | 0,21 |
Вес, кг | 7,2 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=200 |
Назначение | Трудносыпучие |
Подача, кг/мин | до 1000 |
Материал, мм | Нерж., 3 |
Цвет | - |
Покрытие | - |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,5 |
Объем, м3 | 0,27 |
Вес, кг | 9,3 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Диаметр, мм | D=200 |
Назначение | Трудносыпучие |
Подача, кг/мин | до 1300 |
Материал, мм | Нерж., 3 |
Цвет | - |
Покрытие | - |
Дозировка | Ручная |
Пылезащита, м (PU) | 1 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,5х0,3х0,4 |
Объем, м3 | 0,21 |
Вес, кг | 7,2 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Лезвие, шт | 1 |
Назначение | Нож |
Подача, кг/мин | до 1500 |
Материал, мм | Сталь, 3 |
Цвет | Желтый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Нет |
Рукоять | Резина |
Габарит, м (ДхШхВ) | 1,2х0,1х0,1 |
Объем, м3 | 0,1 |
Вес, кг | 1 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Лезвие, шт | 5 |
Назначение | Нож |
Подача, кг/мин | - |
Материал, мм | Сталь, 1 |
Цвет | - |
Покрытие | - |
Дозировка | Нет |
Пылезащита, м (PU) | Нет |
Габарит, м (ДхШхВ) | 0,1х0,1х0,1 |
Объем, м3 | 0,01 |
Вес, кг | 0,1 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Тип оборуд. | Затариватель |
Назначение | Держатель |
Подача, кг/мин | до 1300 |
Материал, мм | Сталь |
Цвет | Серый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Нет |
Пылезащита, м (PU) | - |
Габарит, м (ДхШхВ) | 2,2х1,5х0,6 |
Объем, м3 | 0,3 |
Вес, кг | 25 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Тип оборуд. | Затариватель |
Назначение | Держатель |
Подача, кг/мин | до 1300 |
Материал, мм | Сталь |
Цвет | Серый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Опция |
Пылезащита, м (PU) | 0,5 |
Габарит, м (ДхШхВ) | 2,2х1,5х1 |
Объем, м3 | 0,3 |
Вес, кг | 60 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Тип оборуд. | Траверса |
Назначение | Г/п оборуд. |
Г/п, т | 2 |
Материал | Сталь |
Цвет | Желтый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | - |
Пылезащита, м (PU) | Нет |
Габарит, м (ДхШхВ) | 1х1х0,3 |
Объем, м3 | 0,3 |
Вес, кг | 30 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Тип оборуд. | Растариватель |
Вибромотор | Опция |
Подача, кг/мин | до 50 |
Материал | Сталь |
Цвет | Серый |
Покрытие | RAL |
Дозировка | Опция |
Пылеудаление | Опция |
Габарит, м (ДхШхВ) | 1,2х1,2х2,1 |
Объем, м3 | 1,8 |
Вес, кг | 70 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Тип оборуд. | Растариватель |
Назначение | Разгрузка |
Подача, кг/мин | до 1300 |
Материал | Сталь/Нерж |
Цвет | Серый |
Вибромотор | Опция |
Дозировка | Опция |
Пылезащита, м (PU) | Опция |
Габарит, м (ДхШхВ) | 1,2х1,2х2 |
Объем, м3 | 2,4 |
Вес, кг | 70 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Тип оборуд. | Станция |
Назначение | Растаривание |
Г/п, т | 2 |
Цвет | Серый |
Эл.таль | Опция |
Вибромотор | Опция |
Дозировка | Опция |
Пылезащита, м (PU) | Опция |
Габарит, м (ДхШхВ) | 2,5х1,4х5 |
Объем, м3 | 8,4 |
Вес, кг | 470 |
Производство | ТехМаш ![]() |
Режим работы: Пн-Сб с 8.00 до 18.00